咨询热线:
18766136126一、项目编号:SDGP370193000202502000038
二、项目名称:预算执行审计辅助服务项目
三、分包名称:A包 区级预算执行审计和1个部门预算执行及其他财政财务收支审计
四、成交信息
序号 | 供应商名称 | 中标价(单价报价) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 山东中明会计师事务所有限公司 | 3260 | 济南市经十路8000号龙奥金座2号楼13层 |
五、主要标的信息
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
区级预算执行审计和1个部门预算执行及其他财政财务收支审计 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:郝连杰, 冉德钦, 吴虹
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按成交金额的1.5%缴纳代理服务费(不足6000元按6000元收取)。
2.金额(万元):0.6
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 山东中明会计师事务所有限公司 | 通过 |
2 | 山东政财会计师事务所(普通合伙) | 通过 |
3 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
4 | 山东大舜会计师事务所(普通合伙企业) | 通过 |
5 | 山东正大信会计师事务所有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
1 | 山东中明会计师事务所有限公司 | 91.28 | 90.28 | 88.78 | 270.34 |
2 | 山东政财会计师事务所(普通合伙) | 92.14 | 86.64 | 87.64 | 266.42 |
3 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 90.14 | 81.64 | 87.64 | 259.42 |
4 | 山东大舜会计师事务所(普通合伙企业) | 91.5 | 80 | 85.5 | 257 |
5 | 山东正大信会计师事务所有限公司 | 84.73 | 72.23 | 82.73 | 239.69 |
3.业绩公示
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
山东中明会计师事务所有限公司 | |||
1 | 济南市妇女儿童活动中心财务收支审计 | 济南市妇女儿童活动中心 | 2022-10-31 |
2 | 济南市口岸和物流办公室专项资金全流程督导与审计 | 济南市口岸和物流办公室 | 2024-04-08 |
3 | 济南市农业农村局属事业单位预算执行审计及乡村振兴局清产核资服务 | 济南市农业农村局 | 2024-06-21 |
4 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会财政金融部2023年预算绩效管理项目 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会财政金融部 | 2024-12-25 |
5 | 山东省国土空间规划院专项资金绩效目标实现情况审计 | 山东省国土空间规划院 | 2022-12-31 |
6 | 东营市机关事务管理局内部审计服务 | 东营市机关事务管理局 | 2023-10-14 |
7 | 全区政府购买服务审计项目 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会办公室 | 2024-11-15 |
8 | 山东交通技师学院2021至2023年8月预算执行及财务收支专项审计 | 山东省交通运输厅 | 2023-12-22 |
9 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会规划和自然资源部内审工作第三方服务单位采购项目 | 济南新旧动能转换起步区管理委员会规划和自然资源部 | 2024-10-29 |
4.未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 山东政财会计师事务所(普通合伙) | 评审得分较低 |
2 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 评审得分较低 |
3 | 山东大舜会计师事务所(普通合伙企业) | 评审得分较低 |
4 | 山东正大信会计师事务所有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南新旧动能转换起步区管理委员会办公室
地 址:济南市天桥区大桥街道南边界路创新中心
联系方式:0531-66604145
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:广联(山东)项目管理有限公司
地 址:济南市市中区英雄山路18-8号(英雄山风景区内)
联系方式:18396878655
3.项目联系方式:
项目联系人:张经理
电 话:0531-82709111