咨询热线:
18766136126一、项目编号:SDGP370115000202502000112
二、项目名称:2025年村卫生室改造提升远程心电建设项目
三、分包名称:无分包 其他医疗设备
四、中标信息
序号 | 供应商名称 | 中标价(总价(元)) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 中电信数智科技有限公司 | 580242 | 北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室 |
五、主要标的信息
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
中电信数智科技有限公司 | 远程心电服务 | 纳龙 | 湖南、湖南纳龙医疗设备有限公司 | iMED-3000L、aECG-NET | 129套 | 4498.000000 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:郭健, 江露露, 谢葆青, 耿晔, 翟木军
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按中标金额的1.5%缴纳代理服务费(不足6000 元按6000 元收取)。
2.金额(万元):0.8704
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 中电信数智科技有限公司 | 通过 |
2 | 济南信锦医疗器械有限公司 | 通过 |
3 | 中移系统集成有限公司 | 通过 |
4 | 济南美浓贸易有限公司 | 通过 |
5 | 山东育达信通医疗科技有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
1 | 中电信数智科技有限公司 | 77.01 | 79.01 | 80.01 | 79.01 | 77.01 | 392.05 |
2 | 济南信锦医疗器械有限公司 | 72 | 73 | 76 | 76 | 74 | 371 |
3 | 中移系统集成有限公司 | 65.71 | 63.71 | 65.71 | 67.71 | 63.71 | 326.55 |
4 | 济南美浓贸易有限公司 | 60.29 | 61.29 | 61.29 | 61.29 | 60.29 | 304.45 |
5 | 山东育达信通医疗科技有限公司 | 60.11 | 59.11 | 60.11 | 59.11 | 57.11 | 295.55 |
3.业绩公示
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
中电信数智科技有限公司 | |||
1 | 郑州大学第一附属医院一体化智能手术室项目 | 郑州大学第一附属医院 | 2023-10-27 |
2 | 中卫市第三人民医院智慧医院建设项目 | 中卫市第三人民医院 | 2023-10-12 |
3 | 日照市5G+健康管理平台项目 | 日照市卫生健康委员会 | 2023-03-14 |
4 | 宜昌市卫生健康委员会区域传染病防控和救治信息化建设项目 | 宜昌市卫生健康委员会 | 2024-08-09 |
5 | 莒南县人民医院中心药房医共体信息系统采购项目 | 莒南县人民医院 | 2025-10-22 |
6 | 遂宁市安居区医疗联合体建设项目-遂宁市安居区人民医院综合能力提升项目网络信息能力提升采购 | 遂宁市锦程工业发展有限公司 | 2025-05-08 |
7 | 乐山市市中区紧密型县域医疗卫生共同体信息化建设服务项目 | 中国农业银行股份有限公司乐山分行 | 2024-10-05 |
8 | 池州市妇幼儿童医院信息化项目(A包) | 池州市卫生健康委员会 | 2024-10-18 |
9 | 平顶山市卫生健康委员会医疗电子健康卡系统升级改造项目 | 平顶山市卫生健康委员会 | 2023-11-08 |
4.未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 济南信锦医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 中移系统集成有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 济南美浓贸易有限公司 | 评审得分较低 |
4 | 山东育达信通医疗科技有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市济阳区卫生健康局(本级)
地 址:济阳区纬三路58号
联系方式:0531-84210715
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:广联(山东)项目管理有限公司
地 址:济南市市中区英雄山路18-8号
联系方式:18396878655
3.项目联系方式:
项目联系人:张经理
电 话:0531-82709111